Note: size equivalents are approximate and may show some variation between manufacturers.
Women's suits and dresses
| UK | USA | Continental Eur. |
| 8 | 6 | 36 |
| 10 | 8 | 38 |
| 12 | 10 | 40 |
| 14 | 12 | 42 |
| 16 | 14 | 44 |
| 18 | 16 | 46 |
| 20 | 18 | 48 |
| 22 | 20 | 50 |
| 24 | 22 | 52 |
Men's suits
| UK/USA | Continental Eur | Metric |
| 32 | 42 | 81 |
| 34 | 44 | 86 |
| 36 | 46 | 91 |
| 32 | 42 | 97 |
| 40 | 50 | 102 |
| 42 | 52 | 107 |
| 44 | 54 | 112 |
Men's shirts
| UK/USA | Continental Eur |
| 12 | 30-31 |
| 12.5 | 32 |
| 13 | 33 |
| 13.5 | 34-35 |
| 14 | 36 |
| 14.5 | 37 |
| 15 | 38 |
| 15.5 | 39-40 |
| 16 | 41 |
| 16.5 | 42 |
| 17 | 43 |
| 17.5 | 44-45 |
Shoes
| UK | USA Men | USA Women | Continental Eur. |
| 5 | >6 | 6.5 | 38 |
| 6 | 7 | 7.5 | 39 |
| 7 | 8 | 8.5 | 40.5 |
| 8 | 9 | 9.5 | 42 |
| 9 | 10 | 10.5 | 43 |
| 10 | 11 | 11.5 | 44.5 |
Men's socks
| UK/USA | Continental Eur |
| 9.5 | 38-39 |
| 10 | 39-40 |
| 10.5 | 40-41 |
| 11 | 41-42 |
| 11.5 | 42-43 |